SCHOENMAIER Karina
متوسط طاولة القفز13.866
ترتيب طاولة القفز10
التصفيات
المجموعة 1 · الأحد، 18 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | #10 |
| القفزة 1 | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | |
| القفزة 2 | 5.200 | 7.500 | - | −0.3 | 12.400 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.000 | 7.766 | - | - | 12.766 | #19 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.900 | 7.833 | - | - | 12.733 | #12 |

