PENEV Kevin
المجموع العام36.999
ترتيب الشامل106
ترتيب الفريق-
التصفيات
المجموعة 5 · الأحد، 18 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.200 | 6.000 | - | −0.1 | 11.100 | #96 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.400 | 7.666 | - | - | 12.066 | #68 |
| الحلقالحلق | - | - | - | - | - | |
| قفزطاولة القفز | 5.000 | 8.933 | - | −0.1 | 13.833 | #24 |
| القفزة 1 | 5.000 | 8.933 | - | −0.1 | 13.833 | |
| القفزة 2 | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | |
| المتوازيالمتوازيان | - | - | - | - | - | |
| العقلةالعقلة | - | - | - | - | - | |
| المجموع العام | 36.999 | #106 | ||||

