GUEVARA Lily
المجموع العام36.165
ترتيب الشامل111
ترتيب الفريق-
التصفيات
المجموعة 1 · الأحد، 18 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 3.200 | 8.266 | - | −0.3 | 11.166 | #111 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 1.600 | 6.100 | - | −4.0 | 3.700 | #112 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.800 | 6.133 | - | - | 10.933 | #100 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.400 | 6.366 | - | −0.4 | 10.366 | #106 |
| المجموع العام | 36.165 | #111 | ||||

