MANCIA Maria
المجموع العام43.699
ترتيب الشامل108
ترتيب الفريق-
التصفيات
المجموعة 6 · الاثنين، 19 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.533 | - | - | 12.933 | #67 |
| القفزة 1 | 4.400 | 8.533 | - | - | 12.933 | |
| القفزة 2 | 3.800 | 7.566 | - | −0.1 | 11.266 | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 4.500 | 6.133 | - | - | 10.633 | #100 |
| عارضةعارضة التوازن | 4.500 | 5.700 | - | −0.1 | 10.100 | #112 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.200 | 5.833 | - | - | 10.033 | #113 |
| المجموع العام | 43.699 | #108 | ||||

