PIHAN-KULESZA, Marta
المجموع العام21.633
ترتيب الشامل115
ترتيب الفريق-
التصفيات
المجموعة 2 · الأحد، 18 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | - | - | - | - | - | |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | - | - | - | - | - | |
| عارضةعارضة التوازن | 5.000 | 7.233 | - | - | 12.233 | #57 |
| أرضيالحركات الأرضية | 4.400 | 5.000 | - | - | 9.400 | #115 |
| المجموع العام | 21.633 | #115 | ||||

