GIUBELLINI Matteo
المجموع العام79.299
ترتيب الشامل20
ترتيب الفريق6
التصفيات
المجموعة 6 · الأحد، 18 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #31 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.500 | 8.566 | - | - | 14.066 | #4 |
| الحلقالحلق | 4.300 | 8.800 | 0.1 | - | 13.200 | #17 |
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.733 | - | - | 13.133 | #68 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.400 | 8.700 | - | - | 14.100 | #20 |
| العقلةالعقلة | 4.100 | 7.500 | 0.1 | - | 11.700 | #83 |
| المجموع العام | 79.299 | #20 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.500 | 8.500 | - | - | 14.000 | #9 |

