NISHIYAMA Misa
المجموع العام51.398
ترتيب الشامل33
ترتيب الفريق5
التصفيات
المجموعة 2 · الأحد، 18 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.000 | 7.533 | - | −0.3 | 12.233 | #101 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 6.200 | 7.733 | - | - | 13.933 | #10 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.400 | 7.366 | - | −0.1 | 12.666 | #38 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.800 | 7.066 | - | −0.3 | 12.566 | #34 |
| المجموع العام | 51.398 | #33 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 5.000 | 8.966 | - | - | 13.966 | #9 |

