PARDO Nahuel Nicolas
المجموع العام71.298
ترتيب الشامل91
ترتيب الفريق-
التصفيات
المجموعة 4 · السبت، 17 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.600 | 6.766 | - | −0.7 | 10.666 | #101 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.400 | 7.000 | - | - | 11.400 | #89 |
| الحلقالحلق | 3.600 | 8.200 | - | - | 11.800 | #76 |
| قفزطاولة القفز | 4.000 | 8.666 | - | - | 12.666 | #87 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #54 |
| العقلةالعقلة | 4.000 | 7.833 | - | - | 11.833 | #80 |
| المجموع العام | 71.298 | #91 | ||||

