WESTLUND Nathalie
المجموع العام48.599
ترتيب الشامل29
ترتيب الفريق8
التصفيات
المجموعة 4 · الاثنين، 19 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.200 | 8.833 | - | −0.1 | 12.933 | #27 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.700 | 5.000 | - | - | 10.700 | #45 |
| عارضةعارضة التوازن | 5.100 | 8.166 | - | - | 13.266 | #7 |
| أرضيالحركات الأرضية | 3.900 | 7.800 | - | - | 11.700 | #33 |
| المجموع العام | 48.599 | #29 | ||||

