MIR Nicolau
المجموع العام76.699
ترتيب الشامل42
ترتيب الفريق16
التصفيات
المجموعة 5 · الأحد، 18 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.100 | 8.233 | 0.1 | - | 13.433 | #18 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.200 | 8.300 | - | - | 12.500 | #56 |
| الحلقالحلق | 4.000 | 7.900 | - | - | 11.900 | #72 |
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.933 | - | −0.1 | 13.233 | #59 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.900 | 8.100 | - | - | 13.000 | #51 |
| العقلةالعقلة | 4.500 | 8.133 | - | - | 12.633 | #52 |
| المجموع العام | 76.699 | #42 | ||||

