IDRISSOV Nurtan
المجموع العام79.665
ترتيب الشامل17
ترتيب الفريق12
التصفيات
المجموعة 6 · الأحد، 18 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 8.233 | - | −0.2 | 13.033 | #34 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.000 | 8.033 | - | - | 13.033 | #33 |
| الحلقالحلق | 5.100 | 8.300 | 0.1 | - | 13.500 | #8 |
| قفزطاولة القفز | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #38 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.000 | 8.733 | 0.1 | - | 13.833 | #26 |
| العقلةالعقلة | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #54 |
| المجموع العام | 79.665 | #17 | ||||

