SAMPAIO Patrick
المجموع العام74.498
ترتيب الشامل68
ترتيب الفريق19
التصفيات
المجموعة 1 · السبت، 17 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 7.766 | - | - | 12.766 | #49 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 4.200 | 5.800 | - | - | 10.000 | #99 |
| الحلقالحلق | 4.500 | 8.200 | - | - | 12.700 | #33 |
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.466 | - | - | 12.866 | #82 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.100 | 7.666 | - | - | 12.766 | #62 |
| العقلةالعقلة | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #23 |
| المجموع العام | 74.498 | #68 | ||||

