ZHANG Qingying
المجموع العام54.565
ترتيب الشامل6
ترتيب الفريق1
التصفيات
المجموعة 10 · الاثنين، 19 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.733 | - | - | 13.133 | #43 |
| عقلتانالمتوازيان المختلفا الارتفاع | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #11 |
| عارضةعارضة التوازن | 6.800 | 8.300 | - | - | 15.100 | #1 |
| أرضيالحركات الأرضية | 5.000 | 7.566 | - | - | 12.566 | #34 |
| المجموع العام | 54.565 | #6 | ||||

