ZAKUTNEY Samuel
المجموع العام78.764
ترتيب الشامل25
ترتيب الفريق13
التصفيات
المجموعة 1 · السبت، 17 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.900 | 8.433 | - | - | 13.333 | #24 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.000 | 7.666 | - | - | 12.666 | #43 |
| الحلقالحلق | 3.900 | 8.466 | - | - | 12.366 | #47 |
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.666 | - | - | 13.066 | #74 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.300 | 8.600 | 0.1 | - | 14.000 | #23 |
| العقلةالعقلة | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #27 |
| المجموع العام | 78.764 | #25 | ||||

