OKA Shinnosuke
المجموع العام85.098
ترتيب الشامل1
ترتيب الفريق1
التصفيات
المجموعة 4 · السبت، 17 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.300 | 8.500 | - | - | 13.800 | #8 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | #11 |
| الحلقالحلق | 5.100 | 8.866 | 0.1 | - | 14.066 | #2 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 8.866 | - | −0.1 | 13.966 | #15 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.600 | 9.166 | 0.1 | - | 14.866 | #2 |
| العقلةالعقلة | 5.800 | 8.700 | - | - | 14.500 | #3 |
| المجموع العام | 85.098 | #1 | ||||
نهائي الفرق
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.300 | 8.466 | 0.1 | - | 13.866 | #7 |
نهائي المجموع العام
| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 5.300 | 8.666 | - | - | 13.966 | #2 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | #6 |
| الحلقالحلق | 5.100 | 8.900 | - | - | 14.000 | #2 |
| قفزطاولة القفز | 5.200 | 7.800 | - | −0.3 | 12.700 | #23 |
| المتوازيالمتوازيان | 5.600 | 8.700 | - | - | 14.300 | #8 |
| العقلةالعقلة | 5.800 | 7.833 | - | −0.3 | 13.333 | #13 |
| المجموع العام | 82.165 | #8 | ||||

