HRYKO Vladyslav
المجموع العام76.732
ترتيب الشامل41
ترتيب الفريق21
التصفيات
المجموعة 2 · السبت، 17 أكتوبر| الجهاز | D | E | B | ND | الدرجة | مالترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرضيالحركات الأرضية | 4.500 | 7.800 | - | −0.1 | 12.200 | #71 |
| حصانالحصان ذو المقابض | 5.700 | 7.233 | - | - | 12.933 | #35 |
| الحلقالحلق | 4.900 | 7.033 | - | - | 11.933 | #69 |
| قفزطاولة القفز | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | #72 |
| المتوازيالمتوازيان | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #33 |
| العقلةالعقلة | 5.200 | 7.766 | - | - | 12.966 | #41 |
| المجموع العام | 76.732 | #41 | ||||

