فريق بلجيكا
نتيجة الفريق240.894
ترتيب الفريق10
التصفيات
ترتيب الفريق 10- FX39.299
- PH38.999
- SR40.566
- VT41.632
- PB41.566
- HB38.832
| المرحلة | الدرجة | الترتيب | FX | PH | SR | VT | PB | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التصفيات | 240.894 | 10 | 39.299 | 38.999 | 40.566 | 41.632 | 41.566 | 38.832 |
الدرجات المحتسبة
الحركات الأرضية
39.299| D | E | B | ND | الدرجة | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ Victor | 5.200 | 8.166 | - | - | 13.366 |
| CUYLE Glen | 5.100 | 8.033 | - | −0.10 | 13.033 |
| CUYLE Nicola | 5.000 | 7.900 | - | - | 12.900 |
| KUAVITA Noah | 4.800 | 7.633 | - | −0.40 |
الحصان ذو المقابض
38.999| D | E | B | ND | الدرجة | |
|---|---|---|---|---|---|
| van der AA Kilan | 5.700 | 8.900 | - | - | 14.600 |
| KUAVITA Noah | 4.200 | 8.033 | - | - | 12.233 |
| MARTINEZ Victor | 4.800 | 7.366 | - | - | 12.166 |
| CUYLE Nicola | 5.000 | 6.833 | - | - |
الحلق
40.566| D | E | B | ND | الدرجة | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUYLE Glen | 5.400 | 8.600 | 0.10 | - | 14.100 |
| CUYLE Nicola | 4.900 | 8.500 | - | - | 13.400 |
| MARTINEZ Victor | 4.700 | 8.366 | - | - | 13.066 |
طاولة القفز
41.632| D | E | B | ND | الدرجة | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUYLE Glen | 4.800 | 9.166 | 0.10 | - | 14.066 |
| KUAVITA Noah | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 |
| MARTINEZ Victor | 4.800 | 9.066 | - | −0.10 | 13.766 |
| CUYLE Nicola | 4.800 | 8.733 | - | - |
المتوازيان
41.566| D | E | B | ND | الدرجة | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUYLE Nicola | 5.200 | 8.833 | - | - | 14.033 |
| CUYLE Glen | 5.300 | 8.600 | - | - | 13.900 |
| KUAVITA Noah | 5.200 | 8.433 | - | - | 13.633 |
| MARTINEZ Victor | 5.300 | 8.233 | - | - |
العقلة
38.832| D | E | B | ND | الدرجة | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ Victor | 4.900 | 8.266 | - | - | 13.166 |
| van der AA Kilan | 4.600 | 8.233 | 0.10 | - | 12.933 |
| KUAVITA Noah | 5.900 | 6.833 | - | - | 12.733 |
| CUYLE Nicola | 4.100 | 6.966 | - | - |
نهائي الفرق
لا توجد نتيجةلاعبو الجمباز
- CUYLE GlenFX13.033SR14.100VT14.066PB13.900
- CUYLE Nicolaالمجموع العام 76.765FX12.900PH
11.833SR13.400VT13.533PB14.033HB11.066 - KUAVITA NoahFX
12.033PH12.233VT13.800PB13.633HB12.733 - MARTINEZ Victorالمجموع العام 79.063FX13.366PH12.166SR13.066VT13.766PB
13.533HB13.166 - van der AA KilanPH14.600HB12.933









