MARTIN Abigail
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合51.532
個人総合順位12
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | #7 |
| 1本目 | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | |
| 2本目 | 4.000 | 7.266 | - | −0.1 | 11.166 | |
| 段違い段違い平行棒 | 5.600 | 7.366 | - | - | 12.966 | #15 |
| 平均台平均台 | 5.200 | 6.166 | - | - | 11.366 | #49 |
| ゆかゆか | 5.800 | 7.500 | - | - | 13.300 | #5 |
| 個人総合 | 51.532 | #12 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | #8 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.600 | 7.866 | - | - | 13.466 | #8 |
| 平均台平均台 | 5.400 | 7.000 | - | - | 12.400 | #12 |
| ゆかゆか | 5.800 | 7.566 | - | −0.1 | 13.266 | #4 |
| 個人総合 | 52.998 | #8 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.800 | 7.666 | - | - | 13.466 | #3 |
