COGAT Adam
54th Artistic Gymnastics World Championships
個人総合73.498
個人総合順位74
団体順位-
予選
グループ 4 · 10月17日(土)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.600 | 7.666 | - | −0.4 | 11.866 | #83 |
| あん馬あん馬 | 4.500 | 7.566 | - | - | 12.066 | #68 |
| つり輪つり輪 | 3.800 | 7.000 | - | - | 10.800 | #94 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 9.000 | - | - | 13.400 | #48 |
| 平行棒平行棒 | 4.300 | 8.866 | - | - | 13.166 | #45 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.500 | 7.700 | - | - | 12.200 | #67 |
| 個人総合 | 73.498 | #74 | ||||
