ONDER, Ahmet
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合81.032
個人総合順位35
団体順位15
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.600 | 8.333 | - | - | 13.933 | #29 |
| あん馬あん馬 | 4.800 | 6.100 | - | - | 10.900 | #120 |
| つり輪つり輪 | 6.000 | 7.933 | - | - | 13.933 | #11 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 8.533 | - | - | 13.733 | #72 |
| 平行棒平行棒 | 6.200 | 8.600 | - | - | 14.800 | #5 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.700 | 8.033 | - | - | 13.733 | #19 |
| 個人総合 | 81.032 | #35 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平行棒平行棒 | 6.200 | 8.783 | - | - | 14.983 | #2 |
