ONDER Ahmet
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合82.065
個人総合順位8
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 6.000 | 7.600 | - | −0.2 | 13.400 | #24 |
| あん馬あん馬 | 5.700 | 7.166 | - | - | 12.866 | #18 |
| つり輪つり輪 | 5.800 | 8.133 | - | - | 13.933 | #6 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | #14 |
| 平行棒平行棒 | 6.500 | 8.200 | - | - | 14.700 | #8 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.700 | 7.266 | - | - | 12.966 | #22 |
| 個人総合 | 82.065 | #8 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.700 | 8.400 | - | - | 14.100 | #9 |
| あん馬あん馬 | 5.700 | 8.100 | - | - | 13.800 | #5 |
| つり輪つり輪 | 5.500 | 8.166 | - | - | 13.666 | #7 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | #17 |
| 平行棒平行棒 | 6.500 | 8.300 | - | - | 14.800 | #4 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.700 | 8.200 | - | - | 13.900 | #9 |
| 個人総合 | 84.232 | #5 | ||||
