AVCI Alperen Ege
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合75.598
個人総合順位32
団体順位10
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.500 | 7.800 | - | - | 12.300 | #52 |
| あん馬あん馬 | 3.000 | 8.433 | - | - | 11.433 | #64 |
| つり輪つり輪 | 4.000 | 8.600 | - | - | 12.600 | #50 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #6 |
| 1本目 | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | |
| 2本目 | 4.000 | 9.166 | - | - | 13.166 | |
| 平行棒平行棒 | 3.800 | 8.866 | - | - | 12.666 | #42 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.600 | 8.933 | - | - | 12.533 | #25 |
| 個人総合 | 75.598 | #32 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 4.400 | 9.183 | - | - | 13.583 | #5 |
| 1本目 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| 2本目 | 4.000 | 9.266 | - | - | 13.266 |
