YAP Amanda
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合47.666
個人総合順位47
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | #32 |
| 段違い段違い平行棒 | 3.000 | 6.633 | - | - | 9.633 | #77 |
| 平均台平均台 | 5.500 | 7.800 | - | - | 13.300 | #4 |
| ゆかゆか | 4.600 | 7.033 | - | - | 11.633 | #47 |
| 個人総合 | 47.666 | #47 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均台平均台 | 5.400 | 7.933 | - | - | 13.333 | #6 |
