PEREZ, Ana
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
個人総合52.732
個人総合順位14
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 14.100 | #13 |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 12.733 | #28 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 12.933 | #8 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 12.966 | #12 |
| 個人総合 | 52.732 | #14 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 12.833 | #24 |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 13.733 | #11 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 10.100 | #24 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 12.600 | #21 |
| 個人総合 | 49.266 | #20 | ||||
