AGAFONOVA Anastasiia
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合53.799
個人総合順位18
団体順位3
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | #91 |
| 段違い段違い平行棒 | 6.400 | 8.300 | - | - | 14.700 | #6 |
| 平均台平均台 | 5.500 | 7.533 | - | - | 13.033 | #14 |
| ゆかゆか | 4.900 | 7.766 | - | - | 12.666 | #36 |
| 個人総合 | 53.799 | #18 | ||||
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 段違い段違い平行棒 | 6.400 | 8.166 | - | - | 14.566 | #5 |