RUSCHEINSKY Anthony
2026 Junior Pan American Championships
個人総合74.165
個人総合順位4
団体順位1
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.600 | 7.666 | - | - | 12.266 | #9 |
| あん馬あん馬 | 3.100 | 7.833 | - | - | 10.933 | #21 |
| つり輪つり輪 | 3.600 | 8.266 | - | - | 11.866 | #7 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #2 |
| 1本目 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| 2本目 | 2.800 | 9.166 | - | - | 11.966 | |
| 平行棒平行棒 | 3.400 | 8.800 | - | - | 12.200 | #6 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.200 | 8.700 | 0.1 | - | 13.000 | #1 |
| 個人総合 | 74.165 | #4 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 3.800 | 9.133 | - | - | 12.933 | #5 |
| 1本目 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| 2本目 | 2.800 | 9.133 | - | - | 11.933 | |
| 鉄棒鉄棒 | 4.200 | 7.566 | 0.1 | −0.3 | 11.566 | #7 |
