PENTTINEN Anton
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合65.464
個人総合順位105
団体順位32
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 3.400 | 8.233 | - | −0.1 | 11.533 | #91 |
| あん馬あん馬 | 4.300 | 8.033 | - | - | 12.333 | #35 |
| つり輪つり輪 | 2.000 | 7.566 | - | - | 9.566 | #115 |
| 跳馬跳馬 | 2.000 | 8.133 | - | - | 10.133 | #126 |
| 平行棒平行棒 | 3.200 | 8.333 | - | - | 11.533 | #77 |
| 鉄棒鉄棒 | 2.400 | 7.966 | - | - | 10.366 | #107 |
| 個人総合 | 65.464 | #105 | ||||
