戻る 
HONG, Asher
USA
2023/09/30~2023/10/08 · 男子
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 6.000 | 8.400 | - | −0.1 | 14.300 | #7 |
|---|
| あん馬あん馬 | 5.400 | 7.700 | - | - | 13.100 | #33 |
|---|
| つり輪つり輪 | 6.100 | 7.866 | - | - | 13.966 | #5 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 6.000 | 8.866 | - | −0.1 | 14.766 | #3 |
|---|
| 1本目 | 6.000 | 8.866 | - | −0.1 | 14.766 | |
|---|
| 2本目 | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | |
|---|
| 平行棒平行棒 | 6.000 | 8.833 | - | - | 14.833 | #4 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 5.200 | 7.000 | - | - | 12.200 | #72 |
|---|
| 個人総合 | | 83.165 | #8 |
|---|
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 6.000 | 8.066 | - | −0.1 | 13.966 | #13 |
|---|
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 5.900 | 7.833 | - | - | 13.733 | #11 |
|---|
| あん馬あん馬 | 5.500 | 6.833 | - | - | 12.333 | #20 |
|---|
| つり輪つり輪 | 6.000 | 7.833 | - | - | 13.833 | #3 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 6.000 | 8.166 | - | −0.3 | 13.866 | #19 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 6.000 | 8.466 | - | - | 14.466 | #8 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 5.000 | 6.833 | - | - | 11.833 | #23 |
|---|
| 個人総合 | | 80.064 | #19 |
|---|
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 6.000 | 8.466 | - | - | 14.466 | #6 |
|---|