STEWART, Ava
Olympic Games Paris 2024
個人総合52.332
個人総合順位26
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.600 | 9.000 | - | - | 13.600 | #26 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.500 | 7.966 | - | - | 13.466 | #24 |
| 平均台平均台 | 5.700 | 6.933 | - | - | 12.633 | #31 |
| ゆかゆか | 4.900 | 7.733 | - | - | 12.633 | #33 |
| 個人総合 | 52.332 | #26 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.600 | 8.733 | - | - | 13.333 | #16 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.800 | 6.833 | - | - | 12.633 | #20 |
| 平均台平均台 | 6.000 | 7.166 | - | - | 13.166 | #14 |
| ゆかゆか | 4.900 | 7.600 | - | - | 12.500 | #21 |
| 個人総合 | 51.632 | #19 | ||||
