戻る 
ZHANG Boheng
CHN
2022/10/29~2022/11/06 · 男子
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 6.100 | 8.400 | - | - | 14.500 | #2 |
|---|
| あん馬あん馬 | 6.000 | 8.000 | - | - | 14.000 | #2 |
|---|
| つり輪つり輪 | 5.700 | 6.333 | - | - | 12.033 | #67 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 5.600 | 8.000 | - | - | 13.600 | #55 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 6.400 | 8.500 | - | - | 14.900 | #6 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 6.200 | 8.533 | - | - | 14.733 | #3 |
|---|
| 個人総合 | | 83.766 | #5 |
|---|
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 5.800 | 8.466 | - | - | 14.266 | #7 |
|---|
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 5.800 | 8.233 | - | - | 14.033 | #9 |
|---|
| あん馬あん馬 | 5.700 | 8.533 | - | - | 14.233 | #2 |
|---|
| つり輪つり輪 | 6.200 | 7.900 | - | - | 14.100 | #1 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 | #2 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 6.400 | 8.666 | - | - | 15.066 | #3 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 6.200 | 8.233 | - | - | 14.433 | #2 |
|---|
| 個人総合 | | 86.765 | #2 |
|---|
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 6.200 | 8.200 | - | - | 14.400 | #5 |
|---|