KARDOS, Botond
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合75.998
個人総合順位64
団体順位20
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.400 | 7.766 | - | - | 13.166 | #64 |
| あん馬あん馬 | 4.300 | 7.100 | - | - | 11.400 | #51 |
| つり輪つり輪 | 4.600 | 7.700 | - | - | 12.300 | #79 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | #53 |
| 平行棒平行棒 | 4.800 | 7.266 | - | - | 12.066 | #102 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.100 | 8.133 | - | - | 13.233 | #24 |
| 個人総合 | 75.998 | #64 | ||||
