CARRARO Brisa
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合46.499
個人総合順位68
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | #25 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.600 | 7.533 | - | - | 12.133 | #31 |
| 平均台平均台 | 4.700 | 6.200 | - | - | 10.900 | #78 |
| ゆかゆか | 4.600 | 5.700 | - | −0.1 | 10.200 | #101 |
| 個人総合 | 46.499 | #68 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | #19 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.600 | 7.533 | - | - | 12.133 | #23 |
| 平均台平均台 | 4.700 | 6.200 | - | - | 10.900 | #59 |
| ゆかゆか | 4.600 | 5.700 | - | −0.1 | 10.200 | #77 |
| 個人総合 | 46.499 | #52 | ||||
