HERRERA Brithany
2026 Senior Pan American Championships
個人総合46.032
個人総合順位30
団体順位14
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 3.200 | 8.533 | - | −0.1 | 11.633 | #51 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.600 | 7.166 | - | - | 11.766 | #22 |
| 平均台平均台 | 4.700 | 7.033 | - | - | 11.733 | #21 |
| ゆかゆか | 4.100 | 7.100 | - | −0.3 | 10.900 | #32 |
| 個人総合 | 46.032 | #30 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 3.200 | 8.766 | - | - | 11.966 | #22 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.700 | 7.300 | - | - | 12.000 | #10 |
| 平均台平均台 | 4.700 | 6.566 | - | - | 11.266 | #16 |
| ゆかゆか | 4.100 | 7.733 | - | - | 11.833 | #13 |
| 個人総合 | 47.065 | #15 | ||||
