戻る 
SOUZA, Caio
BRA
2018/10/25~2018/11/03 · 男子
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 5.500 | 8.033 | - | - | 13.533 | #40 |
|---|
| あん馬あん馬 | 5.300 | 5.866 | - | - | 11.166 | #65 |
|---|
| つり輪つり輪 | 6.000 | 8.433 | - | - | 14.433 | #2 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | #9 |
|---|
| 1本目 | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | |
|---|
| 2本目 | 5.600 | 8.933 | - | - | 14.533 | |
|---|
| 平行棒平行棒 | 6.100 | 8.666 | - | - | 14.766 | #11 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 5.900 | 7.900 | - | - | 13.800 | #11 |
|---|
| 個人総合 | | 82.331 | #11 |
|---|
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 5.500 | 8.400 | - | - | 13.900 | #18 |
|---|
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 5.500 | 8.066 | - | - | 13.566 | #17 |
|---|
| あん馬あん馬 | 5.300 | 6.400 | - | - | 11.700 | #19 |
|---|
| つり輪つり輪 | 6.000 | 7.933 | - | - | 13.933 | #11 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 5.600 | 9.016 | - | - | 14.616 | #7 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 6.100 | 8.283 | - | - | 14.383 | #16 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 6.000 | 7.600 | - | - | 13.600 | #9 |
|---|
| 個人総合 | | 81.798 | #13 |
|---|
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| 平均 | 5.600 | 8.433 | - | −0.3 | 13.883 | #8 |
|---|
| 1本目 | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | |
|---|
| 2本目 | 5.600 | 7.833 | - | −0.3 | 13.133 | |
|---|