SOUZA, Caio
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合81.897
個人総合順位22
団体順位10
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.500 | 8.533 | - | - | 14.033 | #23 |
| あん馬あん馬 | 5.300 | 7.733 | - | - | 13.033 | #33 |
| つり輪つり輪 | 6.000 | 8.066 | - | - | 14.066 | #6 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.266 | - | - | 14.466 | #19 |
| 平行棒平行棒 | 6.100 | 8.533 | - | - | 14.633 | #12 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.800 | 5.866 | - | - | 11.666 | #131 |
| 個人総合 | 81.897 | #22 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.500 | 8.333 | - | - | 13.833 | #17 |
| あん馬あん馬 | 5.300 | 7.733 | - | - | 13.033 | #18 |
| つり輪つり輪 | 6.000 | 7.933 | - | - | 13.933 | #8 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #9 |
| 平行棒平行棒 | 6.100 | 8.600 | - | - | 14.700 | #11 |
| 鉄棒鉄棒 | 6.100 | 7.800 | - | - | 13.900 | #8 |
| 個人総合 | 83.765 | #13 | ||||
