CAMPAGNARO Camilla
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合50.465
個人総合順位17
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.400 | 8.333 | - | - | 13.733 | #11 |
| 1本目 | 5.400 | 8.333 | - | - | 13.733 | |
| 2本目 | 4.800 | 8.666 | - | - | 13.466 | |
| 段違い段違い平行棒 | 4.800 | 7.533 | - | - | 12.333 | #23 |
| 平均台平均台 | 4.600 | 7.666 | - | - | 12.266 | #32 |
| ゆかゆか | 4.700 | 7.433 | - | - | 12.133 | #48 |
| 個人総合 | 50.465 | #17 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.400 | 8.333 | - | - | 13.733 | #9 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.800 | 7.533 | - | - | 12.333 | #17 |
| 平均台平均台 | 4.600 | 7.666 | - | - | 12.266 | #26 |
| ゆかゆか | 4.700 | 7.433 | - | - | 12.133 | #37 |
| 個人総合 | 50.465 | #13 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 5.100 | 8.733 | - | −0.3 | 13.683 | #6 |
| 1本目 | 5.400 | 8.733 | - | - | 14.133 | |
| 2本目 | 4.800 | 8.733 | - | −0.3 | 13.233 |