VERA, Camilo
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合79.233
個人総合順位11
団体順位12
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.500 | 7.100 | - | - | 12.600 | #33 |
| あん馬あん馬 | 5.000 | 7.200 | - | - | 12.200 | #38 |
| つり輪つり輪 | 4.300 | 8.600 | - | - | 12.900 | #9 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.100 | - | −0.1 | 13.800 | #15 |
| 1本目 | 4.800 | 9.100 | - | −0.1 | 13.800 | |
| 2本目 | 4.800 | 8.166 | - | −0.1 | 12.866 | |
| 平行棒平行棒 | 5.300 | 8.733 | - | - | 14.033 | #3 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.400 | 8.300 | - | - | 13.700 | #6 |
| 個人総合 | 79.233 | #11 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.000 | 7.566 | - | - | 12.566 | #19 |
| あん馬あん馬 | 5.000 | 7.566 | - | - | 12.566 | #13 |
| つり輪つり輪 | 4.300 | 8.533 | - | - | 12.833 | #4 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 8.900 | - | −0.3 | 13.400 | #16 |
| 平行棒平行棒 | 5.000 | 7.033 | - | - | 12.033 | #22 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | #2 |
| 個人総合 | 77.264 | #14 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平行棒平行棒 | 5.300 | 8.566 | - | - | 13.866 | #1 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.600 | 8.833 | 0.1 | - | 14.533 | #1 |
