PROVENCE, Casey
2026 Senior Pan American Championships
個人総合39.099
個人総合順位54
団体順位17
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 3.200 | 8.100 | - | −0.1 | 11.200 | #59 |
| 1本目 | 3.200 | 8.100 | - | −0.1 | 11.200 | |
| 2本目 | 3.200 | 8.266 | - | - | 11.466 | |
| 段違い段違い平行棒 | 4.000 | 5.766 | - | - | 9.766 | #42 |
| 平均台平均台 | 3.500 | 6.100 | - | - | 9.600 | #53 |
| ゆかゆか | 4.100 | 4.433 | - | - | 8.533 | #59 |
| 個人総合 | 39.099 | #54 | ||||
