BULLOCK Charleigh
54th Artistic Gymnastics World Championships
個人総合53.499
個人総合順位13
団体順位2
予選
グループ 1 · 10月18日(日)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | #4 |
| 段違い段違い平行棒 | 6.300 | 7.266 | - | - | 13.566 | #13 |
| 平均台平均台 | 5.300 | 7.733 | - | - | 13.033 | #25 |
| ゆかゆか | 5.400 | 7.400 | - | - | 12.800 | #25 |
| 個人総合 | 53.499 | #13 | ||||
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 | #6 |
