戻る 
TANG Chia-Hung
TPE
2019/10/04~2019/10/13 · 男子
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #12 |
|---|
| あん馬あん馬 | 4.200 | 7.566 | - | - | 11.766 | #93 |
|---|
| つり輪つり輪 | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #17 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.366 | - | - | 14.566 | #8 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 4.700 | 8.866 | - | - | 13.566 | #53 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 6.200 | 8.733 | - | - | 14.933 | #1 |
|---|
| 個人総合 | | 82.763 | #14 |
|---|
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 5.400 | 8.733 | - | - | 14.133 | #14 |
|---|
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 5.900 | 8.300 | - | - | 14.200 | #10 |
|---|
| あん馬あん馬 | 4.800 | 8.300 | - | - | 13.100 | #17 |
|---|
| つり輪つり輪 | 5.700 | 7.900 | - | - | 13.600 | #14 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.083 | - | - | 14.283 | #13 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 4.700 | 9.233 | - | - | 13.933 | #18 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 6.200 | 8.500 | - | - | 14.700 | #1 |
|---|
| 個人総合 | | 83.816 | #11 |
|---|
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 5.800 | 6.966 | - | - | 12.766 | #8 |
|---|