LEE, Chih-Kai
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合73.099
個人総合順位88
団体順位17
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.800 | 8.133 | - | - | 13.933 | #19 |
| あん馬あん馬 | 5.700 | 8.000 | - | - | 13.700 | #5 |
| つり輪つり輪 | 3.600 | 6.300 | - | −4.0 | 5.900 | #119 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #19 |
| 平行棒平行棒 | 5.600 | 7.000 | - | - | 12.600 | #87 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.900 | 7.700 | - | - | 12.600 | #47 |
| 個人総合 | 73.099 | #88 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あん馬あん馬 | 6.300 | 8.666 | - | - | 14.966 | #3 |
