BELL Clayton
2026 Senior Pan American Championships
個人総合65.697
個人総合順位39
団体順位15
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.800 | 6.333 | - | −0.3 | 10.833 | #36 |
| あん馬あん馬 | 3.300 | 5.400 | - | - | 8.700 | #42 |
| つり輪つり輪 | 3.300 | 8.066 | - | - | 11.366 | #27 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 9.066 | - | - | 13.466 | #13 |
| 1本目 | 4.400 | 9.066 | - | - | 13.466 | |
| 2本目 | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | |
| 平行棒平行棒 | 4.200 | 6.866 | - | - | 11.066 | #33 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.900 | 6.366 | - | - | 10.266 | #36 |
| 個人総合 | 65.697 | #39 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.000 | 6.933 | - | −0.1 | 11.833 | #17 |
| あん馬あん馬 | 2.500 | 6.500 | - | - | 9.000 | #23 |
| つり輪つり輪 | 3.300 | 7.200 | - | - | 10.500 | #19 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #11 |
| 平行棒平行棒 | 4.200 | 5.966 | - | - | 10.166 | #23 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.100 | 6.366 | - | - | 10.466 | #21 |
| 個人総合 | 65.198 | #22 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 4.400 | 8.417 | 0.1 | −0.1 | 12.816 | #6 |
| 1本目 | 4.400 | 9.233 | 0.1 | - | 13.733 | |
| 2本目 | 4.400 | 7.600 | - | −0.1 | 11.900 |
