CHICA Daniel
2026 Senior Pan American Championships
個人総合71.098
個人総合順位24
団体順位11
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.900 | 8.133 | 0.1 | - | 13.133 | #9 |
| あん馬あん馬 | 3.500 | 6.900 | - | - | 10.400 | #31 |
| つり輪つり輪 | 4.500 | 6.700 | - | - | 11.200 | #28 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | #33 |
| 1本目 | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | |
| 2本目 | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | |
| 平行棒平行棒 | 4.200 | 7.966 | - | - | 12.166 | #19 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.400 | 8.266 | - | - | 11.666 | #23 |
| 個人総合 | 71.098 | #24 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.900 | 7.733 | - | - | 12.633 | #11 |
| あん馬あん馬 | 3.700 | 7.533 | - | - | 11.233 | #16 |
| つり輪つり輪 | 4.500 | 7.800 | - | - | 12.300 | #6 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 7.766 | - | - | 12.566 | #18 |
| 平行棒平行棒 | 4.200 | 7.266 | - | - | 11.466 | #15 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.700 | 7.700 | - | - | 11.400 | #16 |
| 個人総合 | 71.598 | #15 | ||||
