MONTES Daniel
2026 Junior Pan American Championships
個人総合68.698
個人総合順位19
団体順位8
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.100 | 6.466 | - | −0.1 | 10.466 | #31 |
| あん馬あん馬 | 5.000 | 6.200 | - | - | 11.200 | #15 |
| つり輪つり輪 | 3.300 | 8.166 | - | - | 11.466 | #12 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | #4 |
| 1本目 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | |
| 2本目 | 2.400 | 9.366 | - | - | 11.766 | |
| 平行棒平行棒 | 3.700 | 6.900 | - | - | 10.600 | #27 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.400 | 7.866 | - | - | 11.266 | #19 |
| 個人総合 | 68.698 | #19 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 4.000 | 8.566 | - | −0.2 | 12.366 | #8 |
| 1本目 | 4.800 | 9.066 | - | −0.1 | 13.766 | |
| 2本目 | 3.200 | 8.066 | - | −0.3 | 10.966 |
