VILLAFANE, Daniel
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合74.807
個人総合順位111
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.200 | 7.400 | - | −0.3 | 12.300 | #127 |
| あん馬あん馬 | 4.300 | 6.700 | - | - | 11.000 | #114 |
| つり輪つり輪 | 5.800 | 7.466 | - | - | 13.266 | #35 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 8.875 | - | −0.1 | 13.975 | #48 |
| 1本目 | 5.200 | 8.875 | - | −0.1 | 13.975 | |
| 2本目 | 5.200 | 8.833 | - | - | 14.033 | |
| 平行棒平行棒 | 4.900 | 7.233 | - | - | 12.133 | #128 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.200 | 7.933 | - | - | 12.133 | #111 |
| 個人総合 | 74.807 | #111 | ||||
