SOARES Diogo
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合82.264
個人総合順位12
団体順位7
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.400 | 8.366 | - | −0.3 | 13.466 | #26 |
| あん馬あん馬 | 5.300 | 8.266 | - | - | 13.566 | #8 |
| つり輪つり輪 | 4.500 | 8.566 | - | - | 13.066 | #31 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #26 |
| 平行棒平行棒 | 5.500 | 8.600 | - | - | 14.100 | #18 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.700 | 8.266 | - | - | 13.966 | #8 |
| 個人総合 | 82.264 | #12 | ||||
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あん馬あん馬 | 4.700 | 7.200 | - | - | 11.900 | #16 |
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.300 | 7.466 | - | - | 12.766 | #23 |
| あん馬あん馬 | 5.300 | 8.133 | - | - | 13.433 | #8 |
| つり輪つり輪 | 4.500 | 8.400 | - | - | 12.900 | #18 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.466 | - | - | 14.266 | #11 |
| 平行棒平行棒 | 5.100 | 7.333 | - | - | 12.433 | #22 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.500 | 8.366 | - | - | 13.866 | #6 |
| 個人総合 | 79.664 | #17 | ||||
