GODOY Domenick
2026 Junior Pan American Championships
個人総合71.498
個人総合順位10
団体順位10
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.100 | 7.200 | - | −0.1 | 11.200 | #18 |
| あん馬あん馬 | 3.500 | 8.166 | - | - | 11.666 | #9 |
| つり輪つり輪 | 3.700 | 8.033 | - | - | 11.733 | #9 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | #12 |
| 平行棒平行棒 | 4.200 | 7.300 | - | - | 11.500 | #17 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.800 | 7.566 | - | - | 12.366 | #7 |
| 個人総合 | 71.498 | #10 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あん馬あん馬 | 3.300 | 7.700 | - | - | 11.000 | #8 |
| つり輪つり輪 | 3.700 | 8.233 | - | - | 11.933 | #4 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.800 | 8.266 | - | - | 13.066 | #1 |
