CUNNINGHAM Dominick
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
個人総合82.500
個人総合順位3
団体順位1
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | - | - | - | - | 13.950 | #4 |
| あん馬あん馬 | - | - | - | - | 13.200 | #6 |
| つり輪つり輪 | - | - | - | - | 13.400 | #6 |
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 14.850 | #1 |
| 1本目 | 5.400 | 9.450 | - | - | 14.850 | |
| 2本目 | 5.600 | 9.450 | - | - | 15.050 | |
| 平行棒平行棒 | - | - | - | - | 13.500 | #12 |
| 鉄棒鉄棒 | - | - | - | - | 13.600 | #5 |
| 個人総合 | 82.500 | #3 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 5.500 | 9.133 | - | −0.3 | 14.333 | #3 |
| 1本目 | 5.400 | 9.166 | - | −0.3 | 14.266 | |
| 2本目 | 5.600 | 9.100 | - | −0.3 | 14.400 |
