GONZALES Edward
2026 Senior Pan American Championships
個人総合70.331
個人総合順位27
団体順位10
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.600 | 6.366 | - | −0.4 | 10.566 | #37 |
| あん馬あん馬 | 4.900 | 6.500 | - | - | 11.400 | #21 |
| つり輪つり輪 | 2.900 | 8.533 | - | - | 11.433 | #26 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | #15 |
| 1本目 | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | |
| 2本目 | 4.400 | 7.733 | - | −0.3 | 11.833 | |
| 平行棒平行棒 | 4.100 | 7.166 | - | - | 11.266 | #31 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.700 | 7.533 | - | - | 12.233 | #17 |
| 個人総合 | 70.331 | #27 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.800 | 7.833 | - | - | 12.633 | #11 |
| あん馬あん馬 | 4.500 | 7.033 | - | - | 11.533 | #13 |
| つり輪つり輪 | 2.600 | 6.933 | - | - | 9.533 | #23 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 9.066 | - | - | 13.466 | #7 |
| 平行棒平行棒 | 4.300 | 7.366 | - | - | 11.666 | #14 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.700 | 7.766 | - | - | 12.466 | #8 |
| 個人総合 | 71.297 | #16 | ||||
