JAFFER, Elias
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合70.599
個人総合順位65
団体順位18
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.700 | 7.500 | - | - | 12.200 | #56 |
| あん馬あん馬 | 3.000 | 7.233 | - | - | 10.233 | #92 |
| つり輪つり輪 | 3.500 | 8.000 | - | - | 11.500 | #66 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #12 |
| 1本目 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| 2本目 | 4.800 | 7.800 | - | −0.1 | 12.500 | |
| 平行棒平行棒 | 3.000 | 8.300 | - | - | 11.300 | #85 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.700 | 6.766 | - | - | 11.466 | #77 |
| 個人総合 | 70.599 | #65 | ||||
